| 1 | k | i | t | s | tweemaster | |||||||||||
| 2 | l | o | g | b | o | e | k | scheepsdagboek | ||||||||
| 3 | h | y | g | r | o | m | e | t | e | r | vochtigheidsmeter | |||||
| 4 | z | e | e | g | langsscheepse ronding van het dek | |||||||||||
| 5 | d | r | u | i | l | kleine bezaan | ||||||||||
| 6 | d | e | k | t | e | n | t | zeil over de kuip | ||||||||
| 7 | d | i | n | g | h | y | bijboot | |||||||||
| 8 | s | c | h | u | r | e | n | schavielen | ||||||||
| 9 | b | a | r | k | driemaster | |||||||||||
| 10 | ij | vaarwater bij Durgerdam | ||||||||||||||
| 11 | d | e | k | deksel van de boot | ||||||||||||
| 12 | k | i | e | l | l | i | n | i | e | vlootformatie | ||||||
|
|
||||||||||||||||
| 13 | m | o | r | s | e | seinsysteem | ||||||||||
| 14 | b | a | b | y | s | t | a | g | mini stag | |||||||
| 15 | h | e | k | l | i | c | h | t | achterlicht | |||||||
| 16 | d | r | a | a | k | vuurspuwende monster | ||||||||||
| 17 | t | r | a | p | e | z | e | staaldraad met uithangbroek | ||||||||
| 18 | d | o | l | vork voor roeispaan | ||||||||||||
| 19 | v | o | o | r | s | c | h | o | t | e | n | woonplaats van de commodore | ||||
| 20 | s | c | h | i | p | p | e | r | scheepsbevelhebber | |||||||
| 21 | t | r | i | m | m | e | n | mast in evenwicht met de boot brengen | ||||||||
Oplossing: Tot ziens bij de
stertocht
RdB