| 1 | o | n |
w |
e | e | r | bliksem | ||||||||||||||
| 2 | k | a | m | e | e | l | waterschip | ||||||||||||||
| 3 | p | a | r | l | e | v | i | n | k | e | r | bevoorradingsschip | |||||||||
| 4 | b | u | i | s | k | a | p | sprayhood | |||||||||||||
| 5 | w | i | n | d | s | n | e | l | h | e | i | d | beaufort | ||||||||
| 6 | k | r | a | a | n | l | ij | n | dirk | ||||||||||||
| 7 | h | e | l | m | s | t | o | k | kolderstok | ||||||||||||
| 8 | a | a | n | d | e | w | i | n | d | bij de wind | |||||||||||
| 9 | f | a | h | r | e | n | h | e | i | t | temperatuurschaal | ||||||||||
| 10 | r | o | e | f | kajuit | ||||||||||||||||
| 11 | k | o | e | l | w | a | t | e | r | f | i | l | t | e | r | wierpot | |||||
| 12 | r | e | m | m | i | n | g | dukdalf | |||||||||||||
| 12 | b | ij | d | r | a | a | i | e | n | praaien | |||||||||||
| 14 | r | e | e | overstag | |||||||||||||||||
| 15 | s | t | o | o | t | w | i | l | fender | ||||||||||||
| 16 | z | e | e | g | a | n | g | deining | |||||||||||||
| 17 | g | r | a | a | d | b | o | o | g | Jacobsstaf | |||||||||||
| 18 | l | o | g | g | e | r | z | e | i | l | emmerzeil | ||||||||||
| 19 | s | c | h | ij | n | l | i | c | h | t | koekoek | ||||||||||
| 20 | b | a | l | l | a | s | t | stabiliteit | |||||||||||||
| 21 | a | l | l | e | r | m | a | n | s | e | i | n | d | billenveger | |||||||
| 22 | l | a | v | e | r | e |
n |
kruisen |
RdB